
Các bạn có thể xem lịch phát sóng của từng trận đấu của World Cup 2010 Nam Phi trên các kênh của đài truyền hình Việt Nam VTV và đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại đây.
Lịch phát sóng World Cup 2010 trên VTV
| Ngày, giờ Hà Nội | Trận đấu | Kênh trực tiếp | |
| Ngày 11/6 | 19:00 | Lễ khai mạc | VTV2 |
| 21:00 | Nam Phi vs Mexico | VTV2 | |
| 12/6, 1:30 | Pháp vs Uruguay | VTV3 | |
| 12/6, 18:30 | Hy Lạp vs Hàn Quốc | VTV2 | |
| 12/6, 21:00 | Argentina vs Nigeria | VTV2 | |
| 13/6, 1:30 | Anh vs Mỹ | VTV3 | |
| 13/6, 18:30 | Slovenia vs Algeria | VTV2 | |
| 13/6, 21:00 | Serbia vs Ghana | VTV2 | |
| 14/6, 1:30 | Đức vs Australia | VTV3 | |
| 14/6, 18:30 | Hà Lan vs Đan Mạch | VTV2 | |
| 14/6, 21:00 | Cameroon vs Nhật Bản | VTV2 | |
| 15/6, 1:30 | Italy vs Paraguay | VTV3 | |
| 15/6, 18:30 | Slovakia vs New Zealand | VTV2 | |
| 15/6, 21:00 | Bờ Biển Ngà vs Bồ Đào Nha | VTV2 | |
| 16/6, 1:30 | Brazil vs CHDCND Triều Tiên | VTV3 | |
| 16/6, 18:30 | Chile vs Honduras | VTV2 | |
| 16/6, 21:00 | Tây Ban Nha vs Thụy Sĩ | VTV2 | |
| 17/6, 1:30 | Nam Phi vs Uruguay | VTV3 | |
| 17/6, 18:30 | Pháp vs Mexico | VTV2 | |
| 17/6, 21:00 | Hy Lạp vs Nigeria | VTV2 | |
| 18/6, 1:30 | Argentina vs Hàn Quốc | VTV3 | |
| 18/6, 18:30 | Đức vs Serbia | VTV2 | |
| 18/6, 21:00 | Mỹ vs Slovenia | VTV2 | |
| 19/6, 1:30 | Anh vs Algeria | VTV3 | |
| 19/6, 18:30 | Ghana vs Australia | VTV2 | |
| 19/6, 21:00 | Hà Lan vs Nhật Bản | VTV2 | |
| 20/6, 1:30 | Cameroon vs Đan Mạch | VTV3 | |
| 20/6, 18:30 | Slovakia vs Paraguay | VTV2 | |
| 20/6, 21:00 | Italy vs New Zealand | VTV2 | |
| 21/6, 01:30 | Brazil vs Bờ Biển Ngà | VTV3 | |
| 21/6, 18:30 | Bồ Đào Nha vs CHDCND Triều Tiên | VTV2 | |
| 21/6, 21:00 | Chile vs Thụy Sĩ | VTV2 | |
| 22/6, 1:30 | Tây Ban Nha vs Honduras | VTV3 | |
| 22/6, 21:00 | Pháp vs Nam Phi | VTV6 | |
| 22/6, 21:00 | Mexico vs Uruguay | VTV2 | |
| 23/6, 1:30 | Hy Lạp vs Argentina | VTV2 | |
| 23/6, 1:30 | Nigeria vs Hàn Quốc | VTV3 | |
| 23/6, 21:00 | Anh vs Slovenia | VTV2 | |
| 23/6, 21:00 | Mỹ vs Algeria | VTV6 | |
| 24/6, 1:30 | Australia vs Serbia | VTV3 | |
| 24/6, 1:30 | Ghana vs Đức | VTV2 | |
| 24/6, 21:00 | Paraguay vs New Zealand | VTV2 | |
| 24/6, 21:00 | Slovakia vs Italy | VTV6 | |
| 25/6, 1:30 | Cameroon vs Hà Lan | VTV2 | |
| 25/6, 1:30 | Đan Mạch vs Nhật Bản | VTV3 | |
| 25/6, 21:00 | Bắc Triều Tiên vs Bờ Biển Ngà | VTV2 | |
| 25/6, 21:00 | Bồ Đào Nha vs Brazil | VTV6 | |
| 26/6, 1:30 | Chile vs Tây Ban Nha | VTV3 | |
| 26/6, 1:30 | Thụy Sĩ vs Honduras | VTV2 | |
| Vòng 1/8 | ||||
| Ngày, giờ Hà Nội | Trận đấu | Kênh trực tiếp | ||
| 26/06, 21:00 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | VTV2 | |
| 27/6, 1:30 | Nhất bảng C | Nhì bảng D | VTV3 | |
| 27/6, 21:00 | Nhất bảng D | Nhì bảng C | VTV2 | |
| 8/6, 01:30 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | VTV3 | |
| 28/6, 21:00 | Nhất bảng E | Nhì bảng F | VTV2 | |
| 29/6, 1:30 | Nhất bảng G | Nhì bảng H | VTV3 | |
| 29/6, 21:00 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | VTV2 | |
| 30/6, 1:30 | Nhất bảng H | Nhì bảng G | VTV3 | |
| Tứ kết | ||||
| 2/7, 21:00 | Thắng trận 53 | Thắng trận 54 | VTV2 | |
| 3/7, 1:30 | Thắng trận 49 | Thắng trận 50 | VTV3 | |
| 3/7, 21:00 | Thắng trận 52 | Thắng trận 51 | VTV2 | |
| 4/7, 1:30 | Thắng trận 55 | Thắng trận 56 | VTV3 | |
| Bán kết | ||||
| 7/7, 1:30 | Thắng trận 57 | Thắng trận 58 | VTV3 | |
| 8/7, 1:30 | Thắng trận 59 | Thắng trận 60 | VTV3 | |
| Tranh giải ba | ||||
| 11/7, 1:30 | Thua trận 61 | Thua trận 62 | VTV3 | |
| Chung kết | ||||
| 12/7, 1:30 | Thắng trận 61 | Thắng trận 62 | VTV3 | |
Lịch phát sóng World Cup 2010 trên VTC
| Số Trận | Ngày | Thời Gian | Kênh Phát Sóng | Cặp Đấu | Bảng |
Vòng Đấu Bảng | |||||
| 1 | 11/06/2010 | 21:00 | VTC HD9 | Nam Phi – Mexico | A |
| 2 | 12/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Uruguay – Pháp | A |
| 3 | 18:30 | VTC HD9 | Hàn Quốc – Hy Lạp | B | |
| 4 | 21:00 | VTC HD9 | Argentina – Nigeria | B | |
| 5 | 13/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Anh – Mỹ | C |
| 6 | 18:30 | VTC HD9 | Algeria – Slovenia | C | |
| 7 | 21:00 | VTC HD9 | Serbia – Ghana | D | |
| 8 | 14/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Đức – Úc | D |
| 9 | 18:30 | VTC HD9 | Hà Lan – Đan Mạch | E | |
| 10 | 21:00 | VTC HD9 | Nhật Bản – Cameroon | E | |
| 11 | 15/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Ý – Paraguay | F |
| 12 | 18:30 | VTC HD9 | New Zealand – Slovakia | F | |
| 13 | 21:00 | VTC HD9 | Bờ Biển Ngà – Bồ Đào Nha | G | |
| 14 | 16/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Brazil – CHDCND Triều Tiên | G |
| 15 | 18:30 | VTC HD9 | Honduras – Chile | H | |
| 16 | 21:00 | VTC HD9 | Tây Ban Nha – Switzerland | H | |
| 17 | 17/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Nam Phi – Uruguay | A |
| 18 | 18:30 | VTC HD9 | Argentina – Hàn Quốc | B | |
| 19 | 21:00 | VTC HD9 | Hy Lạp – Nigeria | B | |
| 20 | 18/06/2010 | 01;30 | VTC HD9 | Pháp – Mexico | A |
| 21 | 18:30 | VTC HD9 | Đức – Serbia | D | |
| 22 | 21:00 | VTC HD9 | Slovenia – Mỹ | C | |
| 23 | 19/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Anh – Algeria | C |
| 24 | 18:30 | VTC HD9 | Hà Lan – Nhật Bản | E | |
| 25 | 21:00 | VTC HD9 | Ghana- Úc | D | |
| 26 | 20/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Cameroon – Đan Mạch | E |
| 27 | 18:30 | VTC HD9 | Slovakia – Paraguay | F | |
| 28 | 21:00 | VTC HD9 | Ý – New Zealand | F | |
| 29 | 21/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Brazil – Bờ Biển Ngà | G |
| 30 | 18:30 | VTC HD9 | Bồ Đào Nha – CHDCND Triều Tiên | G | |
| 31 | 21:00 | VTC HD9 | Chile – Switzerland | H | |
| 32 | 22/10/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Tây Ban Nha – Honduras | H |
| 33 | 21:00 | VTC HD3 | Mexico – Uruguay | A | |
| 34 | 21:00 | VTC HD9 | Pháp – Nam Phi | A | |
| 35 | 23/06/2010 | 01:30 | VTC HD3 | Nigeria – Hàn Quốc | B |
| 36 | 01:30 | VTC HD9 | Hy Lạp – Argentina | B | |
| 37 | 21:00 | VTC HD9 | Slovenia – Anh | C | |
| 38 | 21:00 | VTC HD3 | Mỹ – Algeria | C | |
| 39 | 24/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Ghana – Đức | D |
| 40 | 01:30 | VTC HD3 | Úc – Serbia | D | |
| 41 | 21:00 | VTC HD9 | Slovakia – Ý | F | |
| 42 | 21:00 | VTC HD3 | Paraguay – New Zealand | F | |
| 43 | 25/06/2010 | 01:30 | VTC HD3 | Đan Mạch – Nhật Bản | E |
| 44 | 01:30 | VTC HD9 | Cameroon – Hà Lan | E | |
| 45 | 21:00 | VTC HD9 | Bồ Đào Nha – Brazil | G | |
| 46 | 21:00 | VTC HD3 | CHDCND Triều Tiên – Bờ Biển Ngà | G | |
| 47 | 26/10/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Chile – Tây Ban Nha | H |
| 48 | 01:30 | VTC HD3 | Thụy Sĩ – Honduras | H | |
Vòng 1/16 | |||||
| 49 | 26/06/2010 | 21:00 | VTC HD9 | Nhất Bảng A – Nhì Bảng B | |
| 50 | 27/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Nhất Bảng C – Nhì Bảng D | |
| 51 | 21:00 | VTC HD9 | Nhất Bảng D – Nhì Bảng C | ||
| 52 | 28/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Nhất Bảng B – Nhì Bảng A | |
| 53 | 21:00 | VTC HD9 | Nhất Bảng E – Nhì Bảng F | ||
| 54 | 29/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Nhất Bảng G – Nhì Bảng H | |
| 55 | 21:00 | VTC HD9 | Nhất Bảng F – Nhì Bảng E | ||
| 56 | 30/06/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Nhất Bảng H – Nhì Bảng G | |
Vòng Tứ Kết | |||||
| 57 | 02/07/2010 | 21:00 | VTC HD9 | Thắng Trận 53 – Thắng Trận 54 | |
| 58 | 03/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thắng Trận 49 – Thắng Trận 50 | |
| 59 | 21:00 | VTC HD9 | Thắng Trận 52 – Thắng Trận 51 | ||
| 60 | 04/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thắng Trận 55 – Thắng Trận 56 | |
Vòng Bán Kết | |||||
| 61 | 07/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thắng Trận 58 – Thắng Trận 57 | |
| 62 | 08/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thắng Trận 59 – Thắng Trận 60 | |
Tranh Giải Ba | |||||
| 63 | 11/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thua Trận 61 – Thua Trận 62 | |
Chung Kết | |||||
| 64 | 12/07/2010 | 01:30 | VTC HD9 | Thắng Trận 61 – Thắng Trận 62 | |


Có vẻ tập chung nhiều về wordcup đây, hô hô
Hàn Xẻng 2 – 0 Hy Lạp